
Here are some football bets for Games Bar on April 27, 2025, based on statistical analysis. Remember to bet responsible.
Equipment | Tips | League |
---|---|---|
Juventus FC – Monza | FT1 | Italy series |
KONYASPOR – DEMIRSPOR ADANA | FT1 | Türkiye Süper Lig |
Boavista FC – Lizbon Sporting | FT2 | Portugal Primeira League |
Bodø / Glimt – Kfum Oslo | FT1 | Norway eliteserien |
NTV Beeza (K) – ELFEN SAYAMA (K) | FT1 | Japan We League |
Central Costa II – Rockdale City Suns | FT2 | Australia NPL NSW |
Isloch-Zabudova-Molodo | FT1 | First Belarus League |
Avellino – Team Altamura | FT1 | Italy C series |
Sabadell – Badalona | HT1 | Spain First Federation |
Liverpool FC – Tottenham | FT1 | England Premier League |
Atalanta – Lecce | FT1 | Italy series |
Tt ha noi – quang nam | FT1 | Vietnam V. League 1 |
Maitland FC – Broadmeadow Magic | FT2 | Australia NPL NORTHERN NSW |
Babspor – Gençlerbirliğ | FT2 | Türkiye 1. Lying |
GZ-Power-Dongguan UTD | FT1 | Liga one from China |
Hinna – Torvad | GG / BTTS SI | Norway 3. Divisjon |
Kvik Halden – Odd Grenland II | GG / BTTS SI | Norway 2. Divisjon |
BENFICA – AVS | 2.5 above | Portugal Primeira League |
National Soccer Club – Montevideo Wanderers | FT1 | Uruguay First Division |
INAC LEONSA (K) – Cerezo Osaka (K) | FT1 | Japan We League |
Auckland – Perth Glory FC | FT1 | Australia A-League |
Brann – Bryne FC | FT1 | Norway eliteserien |
ABIA WARRIORS – FLEETING STARS | FT1 | Nigeria Premier League |
Mariehamn – Ilves | FT2 | Finland Vikkausliiga |
Deportivo Garcilaso – Binational Deportivo | FT1 | Peru Liga 1 |
Real Avilés – Guijuelo | FT1 | Spain Second Federation |
Western United FC – Sydney | GG / BTTS SI | Australia A-League |
JJK – Inter Turku II | GG / BTTS SI | Finland Ykkönen |
Vidar – Vindbjart | GG / BTTS SI | Norway 2. Divisjon |
Käpa – Sjk II | GG / BTTS SI | Finland Ykkönen |
Kr Reykjavík – ía Akranes | GG / BTTS SI | Iceland Premier League |
Audace Cerignola – Latina | FT1 | Italy C series |
Santa Fe – Boyaca Chico | FT1 | Colombia First a |
Perse Jakarta – Ps Semen Padang | FT1 | Indonesia League 1 |
Leicester City (K) – Manchester City W | FT2 | England Super League |
Muang Thong United – Nakhon Ratchasima | FT1 | Thailand League 1 |
Follo-Stjørdals-Blink | GG / BTTS SI | Norway 2. Divisjon |
EIDSVOD – Strindheim | 2.5 above | Norway 2. Divisjon |
Resource Capital – Central and Western | FT2 | Hong Kong Premier League |
Vasalund – Arlanda | FT1 | Sweden Etan |
BG Pathum United – Sukhothai | FT1 | Thailand League 1 |
KowLoon City – BC Rangers | GG / BTTS SI | Hong Kong Premier League |
Subiza – Gernika | FT2 | Spain Second Federation |
Elverum – Lørenskog | GG / BTTS SI | Norway 3. Divisjon |
South China – Wse | GG / BTTS SI | Hong Kong Premier League |
Ordabasy – Turan Turkistan | FT1 | Kazakhstan Premier League |
Nasarawa United FC – Heartland FC Owerri | FT1 | Nigeria Premier League |
Ludogorets – Cherno more | FT1 | Bulgarian First League |
Hamburg SV – Karlsruher SC | 2.5 above | Germany 2. Bundesliga |
If you are ready – Ørn Horten | GG / BTTS SI | Norway 2. Divisjon |
IMPORTANT NOTE: These are statistically driven tips. Always do your own research and consider other factors before making bets. Good luck!